Discover breathtaking adventures in the world's highest mountains
| Trek Route | Duration | Level | Distance | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| Hemis to Tso Moriri | 13 days | Level 5 | 198 km | +5998m / -5124m |
| Jhunglam, Hemis to Padum | 10 days | Level 4 | 141 km | +4782m / -4895m |
| Lamayuru to Alchi via Stakspi La | 5 days | Level 5 | 71 km | +3962m / -4149m |
| Lamayuru to Alchi via Tar La | 5 days | Level 5 | 56 km | +4243m / -4430m |
| Lamayuru to Chilling | 5 days | Level 4 | 63 km | +3131m / -3305m |
| Lamayuru to Hemis | 11 days | Level 4 | 145 km | +5632m / -5324m |
| Markha valley from Chilling | 6 days | Level 3 | 78 km | +2502m / -2019m |
| Markha valley from Spituk | 8 days | Level 3 | 113 km | +4264m / -3774m |
| Markha valley & Stok Kangri | 12 days | Level 5 | 117 km | +5753m / -5343m |
| Nubra, Phyang to Hunder | 5 days | Level 3 | 59 km | +2037m / -2431m |
| Nubra, Saboo to Khalsar | 5 days | Level 3 | 59 km | +2066m / -2434m |
| Rangdum to Lamayuru via Kanji La | 7 days | Level 3 | 94 km | +3724m / -4385m |
| Rumtse to Kibber via Tso Moriri | 14 days | Level 5 | 197 km | +4764m / -4899m |
| Rumtse to Tso Moriri | 7 days | Level 4 | 98 km | +3002m / -2690m |
| Sham valley | 3 days | Level 1 | 32 km | +981m / -1271m |
| Spituk to Matho | 5 days | Level 2 | 52 km | +2501m / -2162m |
| Spituk to Stok Kangri | 3 days | Level 2 | 39 km | +1925m / -1509m |
| Stok Kangri (6153m) | 4 days | Level 5 | 34 km | +2551m / -2551m |
| Stok Kangri from Spituk | 6 days | Level 5 | 58 km | +3810m / -3393m |
| Tso Moriri to Kibber | 7 days | Level 3 | 99 km | +1762m / -2209m |
| Zanskar, Lamayuru to Darcha | 19 days | Level 5 | 291 km | +8535m / -8555m |
| Zanskar, Padum to Lamayuru | 10 days | Level 4 | 149 km | +5463m / -5658m |
| Zanskar, Rangdum to Padum | 9 days | Level 4 | 128 km | +4163m / -4628m |
| Zanskar, Stongde to Phuktal | 5 days | Level 3 | 87 km | +2534m / -2327m |
| Zanskar to Tso Moriri | 15 days | Level 5 | 234 km | +6315m / -5553m |
| Chadar trek (winter trek) | 9 days | Level 3 | 54 km | - / - |
| Snow leopard trek (winter trek) | 8 days | Level 2 | 20 km | +931m / -716m |
Online